
Housing | 3500 | 5000 | 6000 | 7500 |
---|---|---|---|---|
A | 490 | 540 | 660 | 820 |
B | 520 | 540 | 680 | 880 |
C | 350 | 340 | 480 | 530 |
D | 350 | 370 | 480 | 540 |
impeller diameter | 310 | 365 | 450 | 470 |
impeller height | 300 | 295 | 395 | 400 |
Air flow (volume) | M3/h | 4600 | 5500 | 6000 | 6000 | 8500 | 11000 |
CFM | 2700 | 3200 | 3500 | 3500 | 5000 | 6500 | |
Motor | 1040 | 1540 | 1540 | 1540 | 3032 | 3040 | |
Housing | 3500 | 3500 | 5000 | 6000 | 6000 | 7500 |
Web design by Karenjak